Get More:
Behind The Music, Behind The Music, Behind The Music Nas, Nas Videos, Nas
Shout: Nahright & Vh1
Get More:
Behind The Music, Behind The Music, Behind The Music Nas, Nas Videos, Nas




| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
| 1987-88 | 22 | IND | NBA | 82 | 22.4 | 10.0 | 9.23 | 6.9 | 3.3 | 1.160 | -0.71 | 5.7 |
| 1988-89 | 23 | IND | NBA | 74 | 34.3 | 16.0 | 16.12 | 9.6 | 5.8 | 1.204 | 0.33 | 6.4 |
| 1989-90 | 24 | IND | NBA | 82 | 38.9 | 24.6 | 22.18 | 13.2 | 7.0 | 1.290 | -0.46 | 5.4 |
| 1990-91 | 25 | IND | NBA | 82 | 36.2 | 22.6 | 22.06 | 13.2 | 6.7 | 1.299 | 1.94 | 5.4 |
| 1991-92 | 26 | IND | NBA | 82 | 38.0 | 20.7 | 20.35 | 12.4 | 6.7 | 1.258 | 1.68 | 5.6 |
| 1992-93 | 27 | IND | NBA | 82 | 36.0 | 21.2 | 19.23 | 11.9 | 5.9 | 1.234 | 1.00 | 4.8 |
| 1993-94 | 28 | IND | NBA | 79 | 33.4 | 19.9 | 18.27 | 11.1 | 5.5 | 1.272 | -0.37 | 4.7 |
| 1994-95 | 29 | IND | NBA | 81 | 32.9 | 19.6 | 16.94 | 10.7 | 5.3 | 1.241 | 0.39 | 4.8 |
| 1995-96 | 30 | IND | NBA | 76 | 34.5 | 21.1 | 17.68 | 10.5 | 5.8 | 1.250 | -0.78 | 5.1 |
| 1996-97 | 31 | IND | NBA | 81 | 36.6 | 21.6 | 18.46 | 11.4 | 6.4 | 1.205 | 0.54 | 5.7 |
| 1997-98 | 32 | IND | NBA | 81 | 34.5 | 19.5 | 16.28 | 10.4 | 4.9 | 1.238 | -0.50 | 5.0 |
| 1998-99 | 33 | IND | NBA | 50 | 35.7 | 18.4 | 14.78 | 6.7 | 4.8 | 1.180 | -0.07 | 4.5 |
| 1999-00 | 34 | IND | NBA | 81 | 36.9 | 18.1 | 15.67 | 10.1 | 5.0 | 1.205 | -0.14 | 4.5 |
| 2000-01 | 35 | IND | NBA | 81 | 39.3 | 18.9 | 16.68 | 10.6 | 6.0 | 1.149 | 1.27 | 5.0 |
| 2001-02 | 36 | IND | NBA | 79 | 36.6 | 16.5 | 15.52 | 9.9 | 5.3 | 1.235 | 1.68 | 4.3 |
| 2002-03 | 37 | IND | NBA | 70 | 30.2 | 12.6 | 12.07 | 7.5 | 4.2 | 1.195 | 2.23 | 4.5 |
| 2003-04 | 38 | IND | NBA | 80 | 28.2 | 10.0 | 11.15 | 7.8 | 4.2 | 1.200 | 4.27 | 4.9 |
| 2004-05 | 39 | IND | NBA | 66 | 31.9 | 14.8 | 12.59 | 7.4 | 4.3 | 1.164 | 0.92 | 4.4 |
| 18 Season Totals | 1389 | 34.3 | 18.2 | 16.52 | 88.8 | 5.5 | 1.228 | 0.68 | 0.0 | |||








